ul. Demokracji
Numer(y) działki: 129/10, 129/11
Współrzędne geograficzne: N: 53º 41’ 53,84” E: 19º 59’ 16,64”
Zobacz panoramę sferyczną tego terenu
Lokalizacja | Ostróda ul. Demokracji | |
Powierzchnia | 5,301 ha | |
Właściciel | Gmina Miejska Ostróda | |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | TAK | |
Przeznaczenie | produkcja i usługi | |
Infrastruktura | Tak/Nie | Odległość |
Elektryczność | NIE | 50 m |
Wodociąg | NIE | 50 m |
Kanalizacja | NIE | 40 m |
Gazociąg | NIE | 40 m |
Dojazd do działki | Droga utwardzona | |
Odległość do: | ||
drogi krajowej | S-7 | 2 km |
stacji kolejowej | Ostróda | 3,5 km |
miasta wojewódzkiego | Olsztyn | 39 km |
portu morskiego | Gdańsk DCT
Elbląg |
130 km
71 km |
międzynarodowego portu lotniczego | Szymany
Warszawa Gdańsk |
100 km
220 km 150 km |