ul. Osiedlowa
Numer działki: 70/15
Współrzędne geograficzne: N: 53º 42′ 28” E: 19º 59’ 29”
Lokalizacja | Ostróda ul. Osiedlowa | |
Powierzchnia | 1,0302 ha | |
Właściciel | Gmina Miejska Ostróda | |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | TAK | |
Przeznaczenie | usługi | |
Infrastruktura | Tak/Nie | Odległość |
Elektryczność | TAK | 2 m |
Wodociąg | TAK | 9 m |
Kanalizacja | TAK | 9 m |
Gazociąg | TAK | 9 m |
Dojazd do działki | Droga utwardzona | |
Odległość do: | ||
drogi krajowej | S-7 | 1,3 km |
stacji kolejowej | Ostróda | 3,7 km |
miasta wojewódzkiego | Olsztyn | 40 km |
portu morskiego | Gdańsk DCT
Elbląg |
130 km
70 km |
międzynarodowego portu lotniczego | Szymany
Warszawa Gdańsk |
100 km
220 km 150 km |